Brak użytkownika o danym nicku: Robert Sk.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.48 | 25.57% |
| TRANSPOL | 15.65 | 9.06% |
| MERCOR | 13.50 | 7.57% |
| DATAWALK | 151.88 | 6.91% |
| AILLERON | 18.70 | 6.61% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ENELMED | 19.10 | -8.17% |
| SKYLINE | 1.32 | -7.04% |
| ALTA | 1.50 | -5.66% |
| IDMSAPL | 0.49 | -5.38% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 186 Spółek | |
| Bez zmian: | 73 Spółek | |
| Spada: | 94 Spółek | |
| Obrót: | 285,704,157 PLN. | |



